多功能振蕩器詳情介紹
用途:本產(chǎn)品用于大中專院校,石油化工,衛(wèi)生防疫,環(huán)境保護(hù),糧食等單位,作震蕩分析之用
特點(diǎn):本產(chǎn)品外殼采用冷軋板制作,表面靜電噴涂,采用雙層多用彈簧夾,可作試管,分析漏斗,三角瓶等容器的液體分析,以防止振蕩器工作時(shí)出現(xiàn)移動(dòng)現(xiàn)象,本產(chǎn)品具有定時(shí),無極調(diào)速功能。
參數(shù):
多功能震蕩儀 |
| |||||||||||
型號(hào) | 工作方式 | 振幅幅度mm | 定時(shí)范圍min | 震蕩頻率r/min | 整機(jī)功率 | 工作室尺寸D×W×H | 外形尺寸 D×W×H | |||||
HL-W300 | 往復(fù) | 20 | 0-120 | 0-300 | 80w | 440×270mm | 440×270×240mm | |||||
HL-W360 | 0-360 | |||||||||||
多功能恒溫震蕩儀 | ||||||||||||
型號(hào) | 控溫范圍 | 工作方式 | 控溫精度 | 定時(shí)范圍 | 轉(zhuǎn)速振幅 | 振幅 | 整機(jī)功率 | 工作室尺寸 D×W×H | ||||
HL-WH | 室溫+5-100℃ | 往復(fù)回旋 | ±0.5℃ | 0-120min或常開 | 啟動(dòng)0-300r/min | 20(多功能) | 1800w | 390×290 mm | ||||
瓶裝數(shù)量 | 三角瓶250ml*12;500ml*8;1000ml*4; | |||||||||||
北京合力科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
:鄺女士
:
公司:
公司: